型号 | 尺寸 | 分类 | ||
d (mm) | D (mm) | B (mm) | ||
1605 2RSC | 7.938 | 23.017 | 7.938 毫米 | 官方网站登录入口 | 1604 2RSC | 9.525 | 22.225 | 8.733 毫米 | 官方网站登录入口 |
R6 2RSC | 9.525 | 22.225 | 7.142 毫米 | 官方网站登录入口 | 1606 2RSC | 9.525 | 23.017 | 7.938 毫米 | 官方网站登录入口 |
1614 2RSC | 9.525 | 28.575 | 9.525 毫米 | 官方网站登录入口 | 1607 2RSC | 11.113 | 23.017 | 7.938 毫米 | 官方网站登录入口 |
1615 2RSC | 11.113 | 28.575 | 9.525 毫米 | 官方网站登录入口 | 1620 2RSC | 11.113 | 34.925 | 11.113 毫米 | 官方网站登录入口 |
1616 2RSC | 12.7 | 28.575 | 9.525 毫米 | 官方网站登录入口 | R8 2RSC | 12.7 | 28.575 | 7.938 毫米 | 官方网站登录入口 |
1621 2RSC | 12.7 | 34.925 | 11.113 毫米 | 官方网站登录入口 | 1622 2RSC | 14.288 | 34.925 | 11.113 毫米 | 官方网站登录入口 |
R1458 2RSC | 15.875 | 22.225 | 3.967 毫米 | 官方网站登录入口 | 1623 2RSC | 15.875 | 34.925 | 11.113 毫米 | 官方网站登录入口 |
R10 2RSC | 15.875 | 34.925 | 8.733 毫米 | 官方网站登录入口 | 1628 2RSC | 15.875 | 41.275 | 12.7 毫米 | 官方网站登录入口 |
1633 2RSC | 15.875 | 44.45 | 12.7 毫米 | 官方网站登录入口 | 1630 2RSC | 15.875 | 44.45 | 12.7 毫米 | 官方网站登录入口 |
R12 2RSC | 19.05 | 41.275 | 11.113 毫米 | 官方网站登录入口 | 1635 2RSC | 19.05 | 44.45 | 12.7 毫米 | 官方网站登录入口 |
1638 2RSC | 19.05 | 50.8 | 14.288 毫米 | 官方网站登录入口 | R14 2RSC | 22.225 | 47.625 | 12.7 毫米 | 官方网站登录入口 |
1640 2RSC | 22.225 | 50.8 | 14.288 毫米 | 官方网站登录入口 | 1641 2RSC | 25.4 | 50.8 | 14.288 毫米 | 官方网站登录入口 |
官方网站登录入口是陶瓷轴承中最常用的一种。通常情况下,我们也称其为陶瓷深沟球轴承。
产品规格表:
英制尺寸官方网站登录入口 – 内孔尺寸范围从2.381毫米到38.1毫米
产品特点
结构: 深沟球陶瓷轴承包括满球,薄壁,单列和双列。
精度等级: ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9。
通常abec5等级开始,包括abec7和abec9称为高精度轴承。此外,有的客户还在意陶瓷球的等级,通常采用陶瓷球的等级划分为G3,G5,G10,G16,该数值越小,精度越高。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号