型号 | 外形尺寸 | |||
d inch | dmm | Dinch | Dmm | |
1638-ZZ | 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 |
1635-ZZ | 3/4 | 19.050 | 1-3/4 | 44.450 |
1633-ZZ | 5/8 | 15.875 | 1-3/4 | 44.450 |
1630-ZZ | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 |
1628-ZZ | 5/8 | 15.875 | 1-5/8 | 41.275 |
1623-ZZ | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 |
1622-ZZ | 9/16 | 14.288 | 1-3/8 | 34.925 |
1621-ZZ | 1/2 | 12.700 | 1-3/8 | 34.925 |
1620-ZZ | 7/16 | 11.112 | 1-3/8 | 34.925 |
1616-ZZ | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 |
1615-ZZ | 7/16 | 11.112 | 1-1/8 | 28.575 |
1607-ZZ | 7/16 | 11.112 | 29/32 | 23.019 |
1615-2RDC3P6QE6 | 7/16 | 11.112 | 1-1/8 | 28.575 |
1616-2RDC3P6QE6 | 1/2 | 12.700 | 1-1/8 | 28.575 |
1620-2RDC3P6QE6 | 7/16 | 11.112 | 1-3/8 | 34.925 |
1621-2RDC3P6QE6 | 1/2 | 12.700 | 1-3/8 | 34.925 |
1622-2RDC3P6QE6 | 9/16 | 14.288 | 1-3/8 | 34.925 |
1623-2RDC3P6QE6 | 5/8 | 15.875 | 1-3/8 | 34.925 |
1628-2RDC3P6QE6 | 5/8 | 15.875 | 1-5/8 | 41.275 |
1630-2RDC3P6QE6 | 3/4 | 19.050 | 1-5/8 | 41.275 |
1633-2RDC3P6QE6 | 5/8 | 15.875 | 1-3/4 | 44.450 |
1635-2RDC3P6QE6 | 3/4 | 19.050 | 1-3/4 | 44.450 |
1638-2RDC3P6QE6 | 3/4 | 19.050 | 2 | 50.800 |
1640-2RDC3P6QE6 | 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号